Telefon Mobil Xiaomi Redmi Note 8T, 64GB Flash, 4GB RAM, Dual SIM, 4G, Moon White
Cod produs: RMINOTE8T464DSWH
ID produs: 316401
Produsul nu mai face parte din oferta
Garantie conformitate:
24 luni
Garantie PF:
24 luni
Garantie PJ:
24 luni
Cost transport prin Fan Courier:
Cere Info:
(031) 405.23.59
Produse asemanatoare
Xiaomi Redmi Note 8T Dual Sim 4GB RAM 64GB - White
| Caracteristici Telefon Mobil Xiaomi Redmi Note 8T, 64GB Flash, 4GB RAM, Dual SIM, 4G, Moon White: | |
| Greutate (g) | 200 |
| Data Aparitie | Noiembrie 2019 |
| Dual-Sim | Da |
| Tip SIM | Nano SIM |
| Memorie interna (GB) | 64 |
| Capacitate memorie RAM (MB) | 4096 |
| Slot memorie (tip) | microSD (pana la 256 GB) |
| Smartphone | Da |
| Touch Screen | Da |
| Ecran | IPS LCD |
| Diagonala (inch) | 6.3 |
| Rezolutie (pixeli) | 1080 x 2340 |
| Functii ecran | Corning Gorilla Glass 5 |
| Chipset | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 |
| Tip procesor | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
| Tip placa video | Adreno 618 |
| Retea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Retea 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Retea 4G | Da |
| Retea 5G | Nu |
| Wireless LAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Tehnologie Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| GPS | Da, cu A-GPS, GLONASS si BDS |
| NFC | Da |
| Rezolutie senzor (Mp) | 48 + 8 + 2 + 2 |
| Blitz incorporat | Da, cu LED |
| Functie video | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| Camera frontala | 13 |
| FM Radio | Da |
| Conectare dispozitive | jack 3.5 mm |
| Tip Sistem de operare | Android |
| Sistem de operare | Android OS, v9.0 (Pie) |
| Culoare | Alb |
| Tip Baterie | Li-polymer |
| Capacitate (mAh) | 4000 |
| Functii | Senzori: Accelerometru, gyro, de proximitate, compass, de amprenta |
| Greutate Colet | 0.5 |
| Dimensiuni (W x D x H mm) | 161.1 x 75.4 x 8.6 |
Produsul a fost adaugat pe site in data de 13.11.2019
| Telefon Mobil Xiaomi Redmi Note 8T, 64GB Flash, 4GB RAM, Dual SIM, 4G, Moon White | |
| Greutate (g) | 200 |
| Data Aparitie | Noiembrie 2019 |
| Dual-Sim | Da |
| Tip SIM | Nano SIM |
| Memorie interna (GB) | 64 |
| Capacitate memorie RAM (MB) | 4096 |
| Slot memorie (tip) | microSD (pana la 256 GB) |
| Smartphone | Da |
| Touch Screen | Da |
| Ecran | IPS LCD |
| Diagonala (inch) | 6.3 |
| Rezolutie (pixeli) | 1080 x 2340 |
| Functii ecran | Corning Gorilla Glass 5 |
| Chipset | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 |
| Tip procesor | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
| Tip placa video | Adreno 618 |
| Retea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Retea 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Retea 4G | Da |
| Retea 5G | Nu |
| Wireless LAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Tehnologie Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| GPS | Da, cu A-GPS, GLONASS si BDS |
| NFC | Da |
| Rezolutie senzor (Mp) | 48 + 8 + 2 + 2 |
| Blitz incorporat | Da, cu LED |
| Functie video | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| Camera frontala | 13 |
| FM Radio | Da |
| Conectare dispozitive | jack 3.5 mm |
| Tip Sistem de operare | Android |
| Sistem de operare | Android OS, v9.0 (Pie) |
| Culoare | Alb |
| Tip Baterie | Li-polymer |
| Capacitate (mAh) | 4000 |
| Functii | Senzori: Accelerometru, gyro, de proximitate, compass, de amprenta |
| Greutate Colet | 0.5 |
| Dimensiuni (W x D x H mm) | 161.1 x 75.4 x 8.6 |














Comentarii
Adauga un comentariuNu a fost facut nici un comentariu.