Telefon Mobil Realme GT 2 Pro, 256GB Flash, 12GB RAM, Dual SIM, 5G, Steel Black
Cod produs: REALMEGT2P12256DBK
ID produs: 409491
Produsul nu mai face parte din oferta
Garantie conformitate:
24 luni
Garantie PF:
24 luni
Garantie PJ:
24 luni
Cost transport prin Fan Courier:
Cere Info:
(031) 405.23.59
Produse asemanatoare
Realme GT 2 Pro 5G Dual Sim 12GB RAM 256GB - Steel Black
| Caracteristici Telefon Mobil Realme GT 2 Pro, 256GB Flash, 12GB RAM, Dual SIM, 5G, Steel Black: | |
| Greutate (g) | 199 |
| Data Aparitie | Ianuarie 2022 |
| Dual-Sim | Da |
| Tip SIM | Nano SIM |
| Memorie interna (GB) | 256 |
| Capacitate memorie RAM (MB) | 12288 |
| Slot memorie (tip) | Nu are |
| Smartphone | Da |
| Touch Screen | Da |
| Ecran | LTPO2 AMOLED |
| Diagonala (inch) | 6.7 |
| Rezolutie (pixeli) | 1440 x 3216 |
| Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 |
| Tip procesor | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| Tip placa video | Adreno 730 |
| Retea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Retea 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Retea 4G | Da |
| Retea 5G | Da |
| Wireless LAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Tehnologie Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| GPS | Da, cu dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| NFC | Da |
| Rezolutie senzor (Mp) | 50 + 50 + 3 |
| Blitz incorporat | Da, dual-LED |
| Functie video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps |
| Camera frontala | 32 |
| FM Radio | Nu |
| Tip Sistem de operare | Android |
| Sistem de operare | Android 12, Realme UI 3.0 |
| Culoare | Negru |
| Tip Baterie | Li-polymer |
| Capacitate (mAh) | 5000 |
| Functii | Senzori: Accelerometru, gyro, de proximitate, compass , de amprenta |
| Greutate Colet | 0.5 |
| Dimensiuni (W x D x H mm) | 163.2 x 74.7 x 8.2 |
Produsul a fost adaugat pe site in data de 19.05.2022
| Telefon Mobil Realme GT 2 Pro, 256GB Flash, 12GB RAM, Dual SIM, 5G, Steel Black | |
| Greutate (g) | 199 |
| Data Aparitie | Ianuarie 2022 |
| Dual-Sim | Da |
| Tip SIM | Nano SIM |
| Memorie interna (GB) | 256 |
| Capacitate memorie RAM (MB) | 12288 |
| Slot memorie (tip) | Nu are |
| Smartphone | Da |
| Touch Screen | Da |
| Ecran | LTPO2 AMOLED |
| Diagonala (inch) | 6.7 |
| Rezolutie (pixeli) | 1440 x 3216 |
| Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 |
| Tip procesor | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| Tip placa video | Adreno 730 |
| Retea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Retea 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Retea 4G | Da |
| Retea 5G | Da |
| Wireless LAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Tehnologie Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| GPS | Da, cu dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| NFC | Da |
| Rezolutie senzor (Mp) | 50 + 50 + 3 |
| Blitz incorporat | Da, dual-LED |
| Functie video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps |
| Camera frontala | 32 |
| FM Radio | Nu |
| Tip Sistem de operare | Android |
| Sistem de operare | Android 12, Realme UI 3.0 |
| Culoare | Negru |
| Tip Baterie | Li-polymer |
| Capacitate (mAh) | 5000 |
| Functii | Senzori: Accelerometru, gyro, de proximitate, compass , de amprenta |
| Greutate Colet | 0.5 |
| Dimensiuni (W x D x H mm) | 163.2 x 74.7 x 8.2 |














Comentarii
Adauga un comentariuNu a fost facut nici un comentariu.