Telefon Mobil OnePlus 7T Pro 5G McLaren Edition, 256GB Flash, 12GB RAM, Single SIM, 5G, Papaya Orange
Cod produs: ONE+7TPRO5G12256DS.OG
ID produs: 367582
Produsul nu mai face parte din oferta
Garantie conformitate:
24 luni
Garantie PF:
24 luni
Garantie PJ:
24 luni
Cost transport prin Fan Courier:
Cere Info:
(031) 405.23.59
Produse asemanatoare
7T Pro 256GB 5G Portocaliu Papaya Orange McLaren Edition 12GB RAM
| Caracteristici Telefon Mobil OnePlus 7T Pro 5G McLaren Edition, 256GB Flash, 12GB RAM, Single SIM, 5G, Papaya Orange: | |
| Greutate (g) | 206 |
| Data Aparitie | Noiembrie 2019 |
| Dual-Sim | Nu |
| Tip SIM | Nano SIM |
| Memorie interna (GB) | 256 |
| Capacitate memorie RAM (MB) | 12288 |
| Slot memorie (tip) | Nu are |
| Smartphone | Da |
| Touch Screen | Da |
| Ecran | Fluid AMOLED |
| Diagonala (inch) | 6.67 |
| Rezolutie (pixeli) | 1440 x 3120 |
| Functii ecran | Corning Gorilla Glass 6 |
| Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ |
| Tip procesor | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
| Tip placa video | Adreno 640 |
| Retea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Retea 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Retea 4G | Da |
| Retea 5G | Da |
| Wireless LAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Tehnologie Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| USB | USB Type-C 3.1 |
| GPS | Da, cu dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | Da |
| Rezolutie senzor (Mp) | 48 + 16 + 8 |
| Blitz incorporat | Da, dual-LED |
| Functie video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps |
| Camera frontala | 16 |
| FM Radio | Nu |
| Tip Sistem de operare | Android |
| Sistem de operare | Android OS, v10.0 / OxygenOS 10.0 |
| Culoare | Portocaliu |
| Tip Baterie | Li-polymer |
| Capacitate (mAh) | 4085 |
| Functii | Senzori: Accelerometru, gyro, de proximitate, compass, de amprenta |
| Greutate Colet | 0.5 |
| Dimensiuni (W x D x H mm) | 162.6 x 75.9 x 8.8 |
Produsul a fost adaugat pe site in data de 11.02.2021
| Telefon Mobil OnePlus 7T Pro 5G McLaren Edition, 256GB Flash, 12GB RAM, Single SIM, 5G, Papaya Orange | |
| Greutate (g) | 206 |
| Data Aparitie | Noiembrie 2019 |
| Dual-Sim | Nu |
| Tip SIM | Nano SIM |
| Memorie interna (GB) | 256 |
| Capacitate memorie RAM (MB) | 12288 |
| Slot memorie (tip) | Nu are |
| Smartphone | Da |
| Touch Screen | Da |
| Ecran | Fluid AMOLED |
| Diagonala (inch) | 6.67 |
| Rezolutie (pixeli) | 1440 x 3120 |
| Functii ecran | Corning Gorilla Glass 6 |
| Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ |
| Tip procesor | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
| Tip placa video | Adreno 640 |
| Retea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Retea 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Retea 4G | Da |
| Retea 5G | Da |
| Wireless LAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Tehnologie Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| USB | USB Type-C 3.1 |
| GPS | Da, cu dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | Da |
| Rezolutie senzor (Mp) | 48 + 16 + 8 |
| Blitz incorporat | Da, dual-LED |
| Functie video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps |
| Camera frontala | 16 |
| FM Radio | Nu |
| Tip Sistem de operare | Android |
| Sistem de operare | Android OS, v10.0 / OxygenOS 10.0 |
| Culoare | Portocaliu |
| Tip Baterie | Li-polymer |
| Capacitate (mAh) | 4085 |
| Functii | Senzori: Accelerometru, gyro, de proximitate, compass, de amprenta |
| Greutate Colet | 0.5 |
| Dimensiuni (W x D x H mm) | 162.6 x 75.9 x 8.8 |














Comentarii
Adauga un comentariuNu a fost facut nici un comentariu.