Telefon Mobil Motorola Moto G54 Power Edition, 256GB Flash, 12GB RAM, Single SIM, 5G, Midnight Blue
Cod produs: PB0W0003RO
ID produs: 462604
Produsul nu mai face parte din oferta
Garantie conformitate:
24 luni
Garantie PF:
24 luni
Garantie PJ:
24 luni
Cost transport prin Fan Courier:
Cere Info:
(031) 405.23.59
Produse asemanatoare
Motorola Moto g54 5G Power Edition 256/12GB 6000mAh Midnight Blue
| Caracteristici Telefon Mobil Motorola Moto G54 Power Edition, 256GB Flash, 12GB RAM, Single SIM, 5G, Midnight Blue: | |
| Greutate (g) | 192 |
| Data Aparitie | Septembrie 2023 |
| Dual-Sim | Nu |
| Tip SIM | Nano SIM |
| Memorie interna (GB) | 256 |
| Capacitate memorie RAM (MB) | 12288 |
| Slot memorie (tip) | microSD |
| Smartphone | Da |
| Touch Screen | Da |
| Ecran | LCD |
| Diagonala (inch) | 6.5 |
| Rezolutie (pixeli) | 1080 x 2400 |
| Chipset | MediaTek Dimensity 7020 |
| Tip procesor | Octa-core |
| Tip placa video | IMG BXM-8-256 |
| Retea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Retea 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Retea 4G | Da |
| Retea 5G | Da |
| Wireless LAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Tehnologie Bluetooth | 5.3 |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| GPS | Da, cu A-GPS, LTEPP, GLONASS, Galileo, QZSS, Beidou |
| NFC | Da |
| Rezolutie senzor (Mp) | 50 + 8 |
| Blitz incorporat | Da, cu LED |
| Functie video | 1080p@30fps |
| Camera frontala | 16 |
| FM Radio | Nu |
| Conectare dispozitive | jack 3.5 mm |
| Tip Sistem de operare | Android |
| Sistem de operare | Android 13 |
| Culoare | Albastru |
| Tip Baterie | Li-polymer |
| Capacitate (mAh) | 6000 |
| Functii | Senzori: Accelerometru, gyro, de proximitate, compass, de amprenta |
| Greutate Colet | 0.5 |
| Dimensiuni (W x D x H mm) | 161.56 x 73.82 x 8.89 |
Produsul a fost adaugat pe site in data de 16.10.2023
| Telefon Mobil Motorola Moto G54 Power Edition, 256GB Flash, 12GB RAM, Single SIM, 5G, Midnight Blue | |
| Greutate (g) | 192 |
| Data Aparitie | Septembrie 2023 |
| Dual-Sim | Nu |
| Tip SIM | Nano SIM |
| Memorie interna (GB) | 256 |
| Capacitate memorie RAM (MB) | 12288 |
| Slot memorie (tip) | microSD |
| Smartphone | Da |
| Touch Screen | Da |
| Ecran | LCD |
| Diagonala (inch) | 6.5 |
| Rezolutie (pixeli) | 1080 x 2400 |
| Chipset | MediaTek Dimensity 7020 |
| Tip procesor | Octa-core |
| Tip placa video | IMG BXM-8-256 |
| Retea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Retea 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Retea 4G | Da |
| Retea 5G | Da |
| Wireless LAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Tehnologie Bluetooth | 5.3 |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| GPS | Da, cu A-GPS, LTEPP, GLONASS, Galileo, QZSS, Beidou |
| NFC | Da |
| Rezolutie senzor (Mp) | 50 + 8 |
| Blitz incorporat | Da, cu LED |
| Functie video | 1080p@30fps |
| Camera frontala | 16 |
| FM Radio | Nu |
| Conectare dispozitive | jack 3.5 mm |
| Tip Sistem de operare | Android |
| Sistem de operare | Android 13 |
| Culoare | Albastru |
| Tip Baterie | Li-polymer |
| Capacitate (mAh) | 6000 |
| Functii | Senzori: Accelerometru, gyro, de proximitate, compass, de amprenta |
| Greutate Colet | 0.5 |
| Dimensiuni (W x D x H mm) | 161.56 x 73.82 x 8.89 |














Comentarii
Adauga un comentariuNu a fost facut nici un comentariu.