Telefon Mobil Huawei P20 Pro, 128GB Flash, 6GB RAM, Dual SIM, 4G, Twilight
Cod produs: P20PRO6128DSVI
ID produs: 273742
Produsul nu mai face parte din oferta
Garantie conformitate:
24 luni
Garantie PF:
24 luni
Garantie PJ:
24 luni
Cost transport prin Fan Courier:
Cere Info:
(031) 405.23.59
Produse asemanatoare
HUAWEI P20 PRO 6.1" 128GB DSIM A8.1 VI
| Caracteristici Telefon Mobil Huawei P20 Pro, 128GB Flash, 6GB RAM, Dual SIM, 4G, Twilight: | |
| Greutate (g) | 180 |
| Data Aparitie | Aprilie 2018 |
| Dual-Sim | Da |
| Tip SIM | Nano SIM |
| Memorie interna (GB) | 128 |
| Capacitate memorie RAM (MB) | 6144 |
| Slot memorie (tip) | Nu are |
| Smartphone | Da |
| Touch Screen | Da |
| Ecran | AMOLED |
| Diagonala (inch) | 6.1 |
| Rezolutie (pixeli) | 1080 x 2244 |
| Chipset | HiSilicon Kirin 970 |
| Tip procesor | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| Tip placa video | Mali-G72 MP12 |
| Retea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Retea 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Retea 4G | Da |
| Retea 5G | Nu |
| Wireless LAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
| GPS | Da, cu A-GPS si GLONASS |
| Rezolutie senzor (Mp) | 40 + 20 + 8 |
| Blitz incorporat | Da, dual-LED |
| Functie video | 2160p@30fps, 1080p, 720p@960fps |
| Camera frontala | 24 |
| FM Radio | Nu |
| Conectare dispozitive | jack 3.5 mm |
| Tip Sistem de operare | Android |
| Sistem de operare | Android OS, v8.1 (Oreo) |
| Culoare | Albastru |
| Tip Baterie | Li-polymer |
| Capacitate (mAh) | 4000 |
| Functii | Senzori: Accelerometru, gyro, de proximitate, compass, de amprenta |
| Greutate Colet | 0.5 |
| Dimensiuni (W x D x H mm) | 155 x 73.9 x 7.8 |
Produsul a fost adaugat pe site in data de 04.02.2019
| Telefon Mobil Huawei P20 Pro, 128GB Flash, 6GB RAM, Dual SIM, 4G, Twilight | |
| Greutate (g) | 180 |
| Data Aparitie | Aprilie 2018 |
| Dual-Sim | Da |
| Tip SIM | Nano SIM |
| Memorie interna (GB) | 128 |
| Capacitate memorie RAM (MB) | 6144 |
| Slot memorie (tip) | Nu are |
| Smartphone | Da |
| Touch Screen | Da |
| Ecran | AMOLED |
| Diagonala (inch) | 6.1 |
| Rezolutie (pixeli) | 1080 x 2244 |
| Chipset | HiSilicon Kirin 970 |
| Tip procesor | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| Tip placa video | Mali-G72 MP12 |
| Retea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Retea 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Retea 4G | Da |
| Retea 5G | Nu |
| Wireless LAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
| GPS | Da, cu A-GPS si GLONASS |
| Rezolutie senzor (Mp) | 40 + 20 + 8 |
| Blitz incorporat | Da, dual-LED |
| Functie video | 2160p@30fps, 1080p, 720p@960fps |
| Camera frontala | 24 |
| FM Radio | Nu |
| Conectare dispozitive | jack 3.5 mm |
| Tip Sistem de operare | Android |
| Sistem de operare | Android OS, v8.1 (Oreo) |
| Culoare | Albastru |
| Tip Baterie | Li-polymer |
| Capacitate (mAh) | 4000 |
| Functii | Senzori: Accelerometru, gyro, de proximitate, compass, de amprenta |
| Greutate Colet | 0.5 |
| Dimensiuni (W x D x H mm) | 155 x 73.9 x 7.8 |














Comentarii
Adauga un comentariuPro: -
Contra: -
Raport pret/calitate: 5/5
Indeplineste asteptarile: 5/5