Telefon Mobil Honor Magic7 Lite, 256GB Flash, 8GB RAM, Dual SIM, 5G, Titanium Black
Cod produs: 5109BMFW
ID produs: 530042
Stoc:
stoc suficient furnizor
Garantie conformitate:
24 luni
Garantie PF:
24 luni
Garantie PJ:
24 luni
1.809,82 Lei
Pretul include TVA si timbrul verde
Pretul este valabil doar pentru comanda online.
Cost transport prin Fan Courier:
Cere Info:
(031) 405.23.59
HONOR Magic 7 Lite Titanium Black DS 5G/OC/6.78'/8GB/256GB/16MP/108MP+50MP/6600mAh
| Caracteristici Telefon Mobil Honor Magic7 Lite, 256GB Flash, 8GB RAM, Dual SIM, 5G, Titanium Black: | |
| Greutate (g) | 178 |
| Data Aparitie | Ianuarie 2025 |
| Dual-Sim | Da |
| Tip SIM | Nano SIM |
| Memorie interna (GB) | 256 |
| Capacitate memorie RAM (MB) | 8192 |
| Slot memorie (tip) | Nu are |
| Smartphone | Da |
| Touch Screen | Da |
| Ecran | AMOLED |
| Diagonala (inch) | 6.78 |
| Rezolutie (pixeli) | 1224 x 2700 |
| Functii ecran | Mohs level 4 |
| Chipset | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 |
| Tip procesor | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| Tip placa video | Adreno 710 |
| Retea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Retea 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Retea 4G | Da |
| Retea 5G | Da |
| Wireless LAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Tehnologie Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| GPS | Da, cu A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Rezolutie senzor (Mp) | 108 + 5 |
| Blitz incorporat | Da, cu LED |
| Functie video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Camera frontala | 16 |
| FM Radio | Nu |
| Tip Sistem de operare | Android |
| Sistem de operare | Android 14, MagicOS 8 |
| Culoare | Negru |
| Tip Baterie | Li-ion |
| Capacitate (mAh) | 6600 |
| Functii | Senzori: Accelerometru, de proximitate, de amprenta, compass, gyro |
| Greutate Colet | 0.5 |
| Dimensiuni (W x D x H mm) | 162.8 x 75.5 x 8 |
Produsul a fost adaugat pe site in data de 03.03.2026
| Telefon Mobil Honor Magic7 Lite, 256GB Flash, 8GB RAM, Dual SIM, 5G, Titanium Black | |
| Greutate (g) | 178 |
| Data Aparitie | Ianuarie 2025 |
| Dual-Sim | Da |
| Tip SIM | Nano SIM |
| Memorie interna (GB) | 256 |
| Capacitate memorie RAM (MB) | 8192 |
| Slot memorie (tip) | Nu are |
| Smartphone | Da |
| Touch Screen | Da |
| Ecran | AMOLED |
| Diagonala (inch) | 6.78 |
| Rezolutie (pixeli) | 1224 x 2700 |
| Functii ecran | Mohs level 4 |
| Chipset | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 |
| Tip procesor | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| Tip placa video | Adreno 710 |
| Retea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Retea 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Retea 4G | Da |
| Retea 5G | Da |
| Wireless LAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Tehnologie Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| GPS | Da, cu A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Rezolutie senzor (Mp) | 108 + 5 |
| Blitz incorporat | Da, cu LED |
| Functie video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Camera frontala | 16 |
| FM Radio | Nu |
| Tip Sistem de operare | Android |
| Sistem de operare | Android 14, MagicOS 8 |
| Culoare | Negru |
| Tip Baterie | Li-ion |
| Capacitate (mAh) | 6600 |
| Functii | Senzori: Accelerometru, de proximitate, de amprenta, compass, gyro |
| Greutate Colet | 0.5 |
| Dimensiuni (W x D x H mm) | 162.8 x 75.5 x 8 |














Comentarii
Adauga un comentariuNu a fost facut nici un comentariu.