Telefon Mobil Allview X2 Soul Xtreme Dual SIM 4G Gold
Cod produs: X2SOUL XTREME.
ID produs: 178689
Produsul nu mai face parte din oferta
Garantie conformitate:
24 luni
Garantie PF:
24 luni
Garantie PJ:
24 luni
Cost transport prin Fan Courier:
Cere Info:
(031) 405.23.59
Produse asemanatoare
| Caracteristici Telefon Mobil Allview X2 Soul Xtreme Dual SIM 4G Gold: | |
| Greutate (g) | 204.4 |
| Data Aparitie | Iunie 2015 |
| Dual-Sim | Da |
| Memorie interna (GB) | 64 |
| Capacitate memorie RAM (MB) | 3072 |
| Slot memorie (tip) | microSD (pana la 128 GB) |
| Smartphone | Da |
| Touch Screen | Da |
| Ecran | AMOLED |
| Diagonala (inch) | 6 |
| Rezolutie (pixeli) | 1440 x 2560 |
| Functii ecran | Corning Gorilla Glass 3 |
| Tip procesor | Cortex-A53 Octa-Core 2 GHz |
| Tip placa video | Power VR Rogue G6200 |
| Retea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Retea 3G | UMTS 900 / 1900 / 2100 |
| Retea 4G | Da |
| Retea 5G | Nu |
| Wireless LAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac |
| Tehnologie Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR |
| USB | microUSB v2.0 |
| GPS | Da, cu A-GPS |
| Rezolutie senzor (Mp) | 13 |
| Blitz incorporat | Da, cu LED |
| Functie video | Da |
| Camera frontala | 8 |
| FM Radio | Da |
| Conectare dispozitive | jack 3.5 mm |
| Tip Sistem de operare | Android |
| Sistem de operare | Android 5.1 Lollipop |
| Culoare | Auriu |
| Tip Baterie | Li-polymer |
| Capacitate (mAh) | 3500 |
| Durata convorbire (ore) | Pana la 12 ore |
| Durata in regim de asteptare (ore) | Pana la 350 ore |
| Functii | Senzori: Accelerometru, de proximitate, de lumina, de amprenta, magnetic |
| Greutate Colet | 0.5 |
| Dimensiuni (W x D x H mm) | 164 x 82 x 9.6 |
Produsul a fost adaugat pe site in data de 23.03.2016
| Telefon Mobil Allview X2 Soul Xtreme Dual SIM 4G Gold | |
| Greutate (g) | 204.4 |
| Data Aparitie | Iunie 2015 |
| Dual-Sim | Da |
| Memorie interna (GB) | 64 |
| Capacitate memorie RAM (MB) | 3072 |
| Slot memorie (tip) | microSD (pana la 128 GB) |
| Smartphone | Da |
| Touch Screen | Da |
| Ecran | AMOLED |
| Diagonala (inch) | 6 |
| Rezolutie (pixeli) | 1440 x 2560 |
| Functii ecran | Corning Gorilla Glass 3 |
| Tip procesor | Cortex-A53 Octa-Core 2 GHz |
| Tip placa video | Power VR Rogue G6200 |
| Retea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Retea 3G | UMTS 900 / 1900 / 2100 |
| Retea 4G | Da |
| Retea 5G | Nu |
| Wireless LAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac |
| Tehnologie Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR |
| USB | microUSB v2.0 |
| GPS | Da, cu A-GPS |
| Rezolutie senzor (Mp) | 13 |
| Blitz incorporat | Da, cu LED |
| Functie video | Da |
| Camera frontala | 8 |
| FM Radio | Da |
| Conectare dispozitive | jack 3.5 mm |
| Tip Sistem de operare | Android |
| Sistem de operare | Android 5.1 Lollipop |
| Culoare | Auriu |
| Tip Baterie | Li-polymer |
| Capacitate (mAh) | 3500 |
| Durata convorbire (ore) | Pana la 12 ore |
| Durata in regim de asteptare (ore) | Pana la 350 ore |
| Functii | Senzori: Accelerometru, de proximitate, de lumina, de amprenta, magnetic |
| Greutate Colet | 0.5 |
| Dimensiuni (W x D x H mm) | 164 x 82 x 9.6 |














Comentarii
Adauga un comentariuNu a fost facut nici un comentariu.