SSD Transcend SSD370S, 512GB, 2.5", Aluminiu
Cod produs: TS512GSSD370S
ID produs: 212105
Produsul nu mai face parte din oferta
Garantie conformitate:
24 luni
Garantie PF:
36 luni
Garantie PJ:
36 luni
Cost transport prin Fan Courier:
Cere Info:
(031) 405.23.59
Produse asemanatoare
| Cod produs (Part number) original | TS512GSSD370S |
| Nume produs | Transcend SSD SSD370 512GB SATA3 2,5'' 7mm Read:Write(550/460MB/s) Aluminum case |
| Producator | Transcend |
| Clasa produsului | Hard disk - intern |
| Tip hard disk (HDD) | SSD |Solid State Disc| (FLASH memory) |
| Factor de forma | 2.5 in |
| Capacitate | 512 GB |
| Capacitate memorie FLASH | 512 GB |
| Interfata | Serial ATA 600 |
| Viteza interfata | 600 MB/s |
| Viteza citire | 550 MB/s |
| Viteza de scriere | 460 MB/s |
| IOPS maxim (aleatoriu, 4K) (citire) | 75000 |
| IOPS maxim (aleatoriu, 4K) (scriere) | 75000 |
| Latime | 100 mm |
| Inaltime | 6.8 mm |
| Lungime | 69.85 mm |
| Greutate neta | 58 g |
| Functii suplimentare |
|
| Informatii suplimentare |
|
| Mai multe informatii | www.transcend-info.com [LINK] |
| Caracteristici SSD Transcend SSD370S, 512GB, 2.5", Aluminiu: | |
| Tip | 2.5 inch |
| Model | SSD370 |
| Capacitate (GB) | 512 |
| Interfata | SATA 3 |
| Rata de transfer la citire (MB/s) | 560 |
| Rata de transfer la scriere (MB/s) | 460 |
| Random 4K IOPS - citire | 75000 |
| Random 4K IOPS - scriere | 75000 |
| Dimensiuni | 100 x 69.87 x 6.8 |
| Greutate (g) | 63 |
| Greutate Colet | 0.2 |
Produsul a fost adaugat pe site in data de 31.03.2017
| SSD Transcend SSD370S, 512GB, 2.5", Aluminiu | |
| Tip | 2.5 inch |
| Model | SSD370 |
| Capacitate (GB) | 512 |
| Interfata | SATA 3 |
| Rata de transfer la citire (MB/s) | 560 |
| Rata de transfer la scriere (MB/s) | 460 |
| Random 4K IOPS - citire | 75000 |
| Random 4K IOPS - scriere | 75000 |
| Dimensiuni | 100 x 69.87 x 6.8 |
| Greutate (g) | 63 |
| Greutate Colet | 0.2 |














Comentarii
Adauga un comentariuNu a fost facut nici un comentariu.