Multifunctional Laser Color Brother DCP-L8410CDW
Brother DCP-L8410CDW | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Wireless, Hi-Speed USB 2.0 & USB Host | A4 | Printare fata-verso | Viteza de printare color 31 ppm | 24 bit | 663 x 542 x 654 mm | Imprimare, copiere, scanare | 33.3 kg | 150 coli | 250 coli | 256 | 17 s | 2400 x 600 DPI | 1200 x 600 DPI | Multifunctional laser color | Contact Image Sensor | 31 cpm | 28 ipm | 9.3cm Colour Touchscreen | DCPL8410CDWYJ1 | 580 W | Black Toner – 3000 pages | Cyan, Magenta & Yellow Toners - 1800 pages | 60 - 105g/m2 | PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM Language Emulation), PDF 1.7, XPS 1.0 | 512 MB | 49 dB | High Yield Toners: Black Toner (TN-423BK) 6500 pages, Cyan Toner (TN-423C) 4000 pages, Magenta Toner (TN-423M) 4000 pages, Yellow Toner (TN-423Y) 4000 pages | 800 MHz | Brother | Standard Tray – plain, recycled, coloured and letterhead (between 60 - 105g/m2) | Multi Purpose Tray - plain, recycled, bond, coloured, letterhead and glossy paper (between 60 -163g/m2) | 2-sided Print - plain, recycled, coloured, letterhead and glossy paper (between 60 - 105g/m2) | Automatic Document Feeder - Plain & recycled paper (between 64 - 90g/m2)
| Caracteristici Multifunctional Laser Color Brother DCP-L8410CDW: | |
| Greutate (Kg) | 27.6 |
| Functii | Imprimare, copiere si scanare |
| Functie CISS | Nu |
| Format | A4 |
| Interfata | USB 10/100/1000 MBps Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Retea | LAN + WiFi |
| Duplex | Da |
| ADF | Da, 50 coli |
| Tehnologie de printare | Laser |
| Color | Da |
| Monocrom | Da |
| Viteza de printare alb/negru (ppm) | 31 |
| Viteza de printare color (ppm) | 31 |
| Rezolutie printare (dpi) | Pana la 2400 x 600 |
| Viteza de copiere alb/negru (cpm) | 31 |
| Viteza de copiere color (cpm) | 31 |
| Rezolutie la copiere (dpi) | Pana la 1200 x 600 |
| Zoom (%) | 25 - 400 |
| Tehnologie de scanare | CIS |
| Rezolutia de scanare | Pana la 1200 x 2400 |
| Fax | Nu |
| Ecran LCD | Da |
| Functii ecran LCD | Ecran tactil 9,3cm |
| Alimentare hartie (coli) | Tava standard - până la 250 coli, tava multifuncțională - până la 50 coli, ADF (alimentator automat de documente) - până la 50 coli |
| Capacitate de iesire (coli) | 150 cu fata in jos, 1 cu fata in sus |
| Dimensiune medii de imprimare | A4, Letter, A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal |
| Volum recomandat (copii/luna) | Pana la 3000 |
| Prima pagina (s) | Mai putin de 15 secunde |
| Capacitate memorie (MB) | 512 |
| Procesor (MHz) | 800MHz |
| Nivel de zgomot in functionare (dBA) | 49 |
| Puterea consumata (W) | 580 |
| Dimensiuni (W x D x H mm) | 435 x 526 x 539 |
| Greutate Colet | 33.3 |
| Multifunctional Laser Color Brother DCP-L8410CDW | |
| Greutate (Kg) | 27.6 |
| Functii | Imprimare, copiere si scanare |
| Functie CISS | Nu |
| Format | A4 |
| Interfata | USB 10/100/1000 MBps Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Retea | LAN + WiFi |
| Duplex | Da |
| ADF | Da, 50 coli |
| Tehnologie de printare | Laser |
| Color | Da |
| Monocrom | Da |
| Viteza de printare alb/negru (ppm) | 31 |
| Viteza de printare color (ppm) | 31 |
| Rezolutie printare (dpi) | Pana la 2400 x 600 |
| Viteza de copiere alb/negru (cpm) | 31 |
| Viteza de copiere color (cpm) | 31 |
| Rezolutie la copiere (dpi) | Pana la 1200 x 600 |
| Zoom (%) | 25 - 400 |
| Tehnologie de scanare | CIS |
| Rezolutia de scanare | Pana la 1200 x 2400 |
| Fax | Nu |
| Ecran LCD | Da |
| Functii ecran LCD | Ecran tactil 9,3cm |
| Alimentare hartie (coli) | Tava standard - până la 250 coli, tava multifuncțională - până la 50 coli, ADF (alimentator automat de documente) - până la 50 coli |
| Capacitate de iesire (coli) | 150 cu fata in jos, 1 cu fata in sus |
| Dimensiune medii de imprimare | A4, Letter, A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal |
| Volum recomandat (copii/luna) | Pana la 3000 |
| Prima pagina (s) | Mai putin de 15 secunde |
| Capacitate memorie (MB) | 512 |
| Procesor (MHz) | 800MHz |
| Nivel de zgomot in functionare (dBA) | 49 |
| Puterea consumata (W) | 580 |
| Dimensiuni (W x D x H mm) | 435 x 526 x 539 |
| Greutate Colet | 33.3 |














Comentarii
Adauga un comentariuNu a fost facut nici un comentariu.