Multifunctional inkjet HP OfficeJet 252 Mobile AiO A4
Produse asemanatoare
- Imprimi, scanezi şi copiezi de aproape oriunde, cu acest all-in-one portabil. Te conectezi simplu la imprimantă cu Wi-Fi Direct®.
- Această maşină silenţioasă are un acumulator cu durată mare de viaţă şi imprimă multe pagini în regim intensiv.
Caracteristici
Portabilitate şi productivitate
-
Imprimi, copiezi şi scanezi rapid documente cu mai multe pagini, cu mâinile libere, cu alimentatorul automat pentru 10 coli.
-
Pur şi simplu conectezi şi imprimi de la laptop sau de la dispozitivele mobile.
-
Graţie configurării rapide şi simple, imprimi imediat după scoaterea din cutie, utilizând HP Auto Wireless Connect.
-
Acest all-in-one compact şi durabil poate fi luat în maşină, în rucsac şi nu numai, pentru a imprima convenabil oriunde.
Rămâi în frunte cu imprimarea mobilă rapidă, simplă
-
Redu întreruperile de încărcare cu un acumulator foarte durabil.
-
Obţii cel mai mare randament în pagini comparativ cu orice all-in-one HP din aceeaşi clasă, cu cartuşele originale HP.
-
Stabilești ritmul spre succes, oriunde ai merge. Fii productiv pe parcursul zilei cu viteze mari de imprimare.
-
Ecranul tactil color de 6,73 cm (2,65 inchi) simplifică imprimarea, scanarea şi copierea.
Calitate şi fiabilitate de mare putere
-
Energie pentru întreaga zi. Încarci de acasă, în maşină sau la birou etc.
-
Conectezi sursa de alimentare de c.a. pentru a încărca în 90 de minute, în timp ce imprimanta este oprită, cu HP Fast Charge.
-
Minimizezi întreruperile, cu designul premium şi funcţionarea silenţioasă. Impresionezi clienţii, fără întreruperi zgomotoase.
-
Obţii imprimate de înaltă calitate de fiecare dată cu un all-in-one proiectat şi construit pentru a fi fiabil.
| Caracteristici Multifunctional inkjet HP OfficeJet 252 Mobile AiO A4: | |
| Functii | Imprimare, copiere si scanare |
| Functie CISS | Nu |
| Format | A4 |
| Interfata | USB Wireless |
| Duplex | Nu |
| ADF | Da |
| Tehnologie de printare | Inkjet |
| Color | Da |
| Monocrom | Da |
| Viteza de printare alb/negru (ppm) | 10 |
| Viteza de printare color (ppm) | 7 |
| Rezolutie printare (dpi) | Pana la 4800 x 1200 |
| Limbaj imprimanta | HP PCL 3 GUI |
| Viteza de copiere alb/negru (cpm) | 18 |
| Viteza de copiere color (cpm) | 17 |
| Rezolutie la copiere (dpi) | 600 x 600 |
| Zoom (%) | 25 - 400 |
| Tehnologie de scanare | Foaie cu foaie |
| Functii scanner | Tipuri de fişiere acceptate de software pentru scanare: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), text îmbogăţit (.rtf), PDF în care se pot face căutări (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif) |
| Rezolutia de scanare | 600 x 600 |
| Viteza scanare (s/pagina) | 9 |
| Fax | Nu |
| Ecran LCD | Da |
| Functii ecran LCD | CGD (afişaj grafic color) 6,73 cm (2,65"), ecran tactil IR |
| Alimentare hartie (coli) | 500 |
| Volum recomandat (copii/luna) | 300 |
| Procesor (MHz) | 700 |
| Consumabile | HP 651 |
| Dimensiuni (W x D x H mm) | 380.2 x 198.3 x 91.3 |
| Greutate Colet | 5 |
| Multifunctional inkjet HP OfficeJet 252 Mobile AiO A4 | |
| Functii | Imprimare, copiere si scanare |
| Functie CISS | Nu |
| Format | A4 |
| Interfata | USB Wireless |
| Duplex | Nu |
| ADF | Da |
| Tehnologie de printare | Inkjet |
| Color | Da |
| Monocrom | Da |
| Viteza de printare alb/negru (ppm) | 10 |
| Viteza de printare color (ppm) | 7 |
| Rezolutie printare (dpi) | Pana la 4800 x 1200 |
| Limbaj imprimanta | HP PCL 3 GUI |
| Viteza de copiere alb/negru (cpm) | 18 |
| Viteza de copiere color (cpm) | 17 |
| Rezolutie la copiere (dpi) | 600 x 600 |
| Zoom (%) | 25 - 400 |
| Tehnologie de scanare | Foaie cu foaie |
| Functii scanner | Tipuri de fişiere acceptate de software pentru scanare: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), text îmbogăţit (.rtf), PDF în care se pot face căutări (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif) |
| Rezolutia de scanare | 600 x 600 |
| Viteza scanare (s/pagina) | 9 |
| Fax | Nu |
| Ecran LCD | Da |
| Functii ecran LCD | CGD (afişaj grafic color) 6,73 cm (2,65"), ecran tactil IR |
| Alimentare hartie (coli) | 500 |
| Volum recomandat (copii/luna) | 300 |
| Procesor (MHz) | 700 |
| Consumabile | HP 651 |
| Dimensiuni (W x D x H mm) | 380.2 x 198.3 x 91.3 |
| Greutate Colet | 5 |














Comentarii
Adauga un comentariuNu a fost facut nici un comentariu.