Imprimanta Laser Color Lexmark CS921de
Cod produs: 32C0010
ID produs: 256799
Stoc:
stoc epuizat
Garantie conformitate:
24 luni
Garantie PF:
12 luni
Garantie PJ:
12 luni
14.744,64 Lei
Pretul include TVA
Pretul este valabil doar pentru comanda online.
Cost transport prin Fan Courier:
Cere Info:
(031) 405.23.59
Produse asemanatoare
LEXMARK 32C0010 PRINTER CS921DE CO LJ A3
| Caracteristici Imprimanta Laser Color Lexmark CS921de: | |
| Format | A4 |
| Tehnologie de printare | Laser |
| Functie CISS | Nu |
| Monocrom | Da |
| Color | Da |
| Interfata | USB, Retea |
| Duplex | Da |
| Retea | LAN |
| Viteza de printare alb/negru (ppm) | 35 |
| Rezolutie la printare (dpi) | 1200 x 1200 |
| Limbaje pentru imprimante (standard) | Emulare PCL5c, PCL 6 Emulation, Microsoft XPS (XML Paper Specification), Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulare PostScript 3, PDF 1.7 emulation, Imagine directă, AirPrint™ |
| Dimensiuni mediu de imprimare | A6, Oficio, Super Tabloid (12 x 18"), 7 3/4 Plic, JIS-B4, 9 Plic, A3, A4, Legal, SRA3, A5, Scrisoare, Plicul B5, 4 x 6", Afirmație, C5 Plic, Executiv, Universal, DL Plic, Folio, 10 Plic |
| Greutate mediu printare (g/mp) | 60 - 300 |
| Volum recomandat (copii/luna) | 4000 - 20000 |
| Duty cycle (max.) | 150000 |
| Alimentare hartie (coli) | 1150 |
| Numar tavi de hartie in standard | 3 |
| Numarul maxim de tavi | 6 |
| Tava output (coli) | 250 |
| Display LCD | Da |
| Procesor (MHz) | Quad Core 1.2 GHz |
| Prima pagina (s) | 7 |
| Memorie RAM standard (Mb) | 1024 |
| Memorie RAM maxima (Mb) | 3072 |
| Nivel de zgomot in functionare (dBA) | 51 |
| Consumabile | Cartuş de toner 76C00K0 negru Cartuş de toner 76C00C0 cyan Cartuş de toner 76C00Y0 galben Cartuş de toner 76C00M0 magenta |
| Dimensiuni (W x D x H mm) | 780 x 615 x 740 |
| Greutate Colet | 103 |
Produsul a fost adaugat pe site in data de 22.07.2021
| Imprimanta Laser Color Lexmark CS921de | |
| Format | A4 |
| Tehnologie de printare | Laser |
| Functie CISS | Nu |
| Monocrom | Da |
| Color | Da |
| Interfata | USB, Retea |
| Duplex | Da |
| Retea | LAN |
| Viteza de printare alb/negru (ppm) | 35 |
| Rezolutie la printare (dpi) | 1200 x 1200 |
| Limbaje pentru imprimante (standard) | Emulare PCL5c, PCL 6 Emulation, Microsoft XPS (XML Paper Specification), Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulare PostScript 3, PDF 1.7 emulation, Imagine directă, AirPrint™ |
| Dimensiuni mediu de imprimare | A6, Oficio, Super Tabloid (12 x 18"), 7 3/4 Plic, JIS-B4, 9 Plic, A3, A4, Legal, SRA3, A5, Scrisoare, Plicul B5, 4 x 6", Afirmație, C5 Plic, Executiv, Universal, DL Plic, Folio, 10 Plic |
| Greutate mediu printare (g/mp) | 60 - 300 |
| Volum recomandat (copii/luna) | 4000 - 20000 |
| Duty cycle (max.) | 150000 |
| Alimentare hartie (coli) | 1150 |
| Numar tavi de hartie in standard | 3 |
| Numarul maxim de tavi | 6 |
| Tava output (coli) | 250 |
| Display LCD | Da |
| Procesor (MHz) | Quad Core 1.2 GHz |
| Prima pagina (s) | 7 |
| Memorie RAM standard (Mb) | 1024 |
| Memorie RAM maxima (Mb) | 3072 |
| Nivel de zgomot in functionare (dBA) | 51 |
| Consumabile | Cartuş de toner 76C00K0 negru Cartuş de toner 76C00C0 cyan Cartuş de toner 76C00Y0 galben Cartuş de toner 76C00M0 magenta |
| Dimensiuni (W x D x H mm) | 780 x 615 x 740 |
| Greutate Colet | 103 |














Comentarii
Adauga un comentariuNu a fost facut nici un comentariu.