Aparat foto mirrorless Sony Alpha ZV-E10 (ZVE10BDI), 24 Mpx, Body, Negru
Cod produs: ZVE10BDI.EU
ID produs: 489556
Stoc:
stoc limitat furnizor
Garantie conformitate:
24 luni
Garantie PF:
24 luni
Garantie PJ:
24 luni
2.948,56 Lei
Pretul include TVA si timbrul verde
Pretul este valabil doar pentru comanda online.
Cost transport prin Fan Courier:
Cere Info:
(031) 405.23.59
| Caracteristici Aparat foto mirrorless Sony Alpha ZV-E10 (ZVE10BDI), 24 Mpx, Body, Negru: | |
| Greutate (g) | 0.5 |
| Tip Aparat | Mirrorless |
| Dimensiune ecran (inch) | 3 |
| Ecran LCD | TFT |
| Tip senzor | CMOS Exmor |
| Rezolutie senzor (Mp) | 25 |
| Montura | E-Mount |
| Dimensiune senzor | APS-C (23,5 x 15,6 mm) |
| Zoom digital | L: Aprox. 4x; M: Aprox. 5.7x; S: Aprox. 8x M: Aprox. 1.4 S: Aprox. 2x 4x |
| Focalizare | Focalizare automată rapidă hibridă (focalizare automată cu detecţia fazei/focalizare automată cu detecţia contrastului) |
| Sensibilitate ISO | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 32000 (extins: 50-51.200) |
| Balans alb | Auto, Cloudy, Daylight, Flash, Fluorescent, Manual, Shade, Underwater |
| Rezolutii foto | L: 6000 x 4000 (24 M) M: 4240 x 2832 (12 M) S: 3008 x 2000 (6,0 M) |
| Rezolutii film | 3840 x 2160pixels 1920 x 1080 pixels |
| Format poze (tip fisier) | JPEG RAW |
| Procesor imagine | BIONZ X |
| Stabilizator de imagine | Imagini statice: Stabilizarea imaginii este acceptată la nivelul obiectivului Film: Stabilizarea imaginii este acceptată la nivelul obiectivului (mod Standard) / Electronic (mod Activ). |
| Viteza obturator (secunde) | 30 - 1/4000 sec. |
| Control expunere | +/- 5 EV in incrementi de 1/3 sau 1/2 |
| Efecte foto | Black&White, Sepia |
| Declansare automata (sec) | Aprox. 2, 5, 10 s sau personalizat |
| Fotografiere continua | Hi+: 11 fps, 8 fps Mid: 6 fps Lo: 3 cps |
| Tip memorie | Carduri memorie |
| Memorii suportate | SD / SDHC / SDXC |
| Interfata PC | MTP |
| Conectori | Micro HDMI |
| Tip Baterie | NP-FW50 |
| Culoare | Negru |
| Dimensiuni (W x D x H mm) | 448 x 115.2 x 64.2 |
| Accesorii incluse | Baterie reîncărcabila: NP-FW50 Adaptor: c.a. Curea de umăr Cablu USB-A la USB-C (USB 2.0) Protecție la vant Adaptor pentru protecție la vânt Capac pentru corp Cablu de alimentare |
| Greutate Colet | 0.5 |
Produsul a fost adaugat pe site in data de 12.10.2026
| Aparat foto mirrorless Sony Alpha ZV-E10 (ZVE10BDI), 24 Mpx, Body, Negru | |
| Greutate (g) | 0.5 |
| Tip Aparat | Mirrorless |
| Dimensiune ecran (inch) | 3 |
| Ecran LCD | TFT |
| Tip senzor | CMOS Exmor |
| Rezolutie senzor (Mp) | 25 |
| Montura | E-Mount |
| Dimensiune senzor | APS-C (23,5 x 15,6 mm) |
| Zoom digital | L: Aprox. 4x; M: Aprox. 5.7x; S: Aprox. 8x M: Aprox. 1.4 S: Aprox. 2x 4x |
| Focalizare | Focalizare automată rapidă hibridă (focalizare automată cu detecţia fazei/focalizare automată cu detecţia contrastului) |
| Sensibilitate ISO | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 32000 (extins: 50-51.200) |
| Balans alb | Auto, Cloudy, Daylight, Flash, Fluorescent, Manual, Shade, Underwater |
| Rezolutii foto | L: 6000 x 4000 (24 M) M: 4240 x 2832 (12 M) S: 3008 x 2000 (6,0 M) |
| Rezolutii film | 3840 x 2160pixels 1920 x 1080 pixels |
| Format poze (tip fisier) | JPEG RAW |
| Procesor imagine | BIONZ X |
| Stabilizator de imagine | Imagini statice: Stabilizarea imaginii este acceptată la nivelul obiectivului Film: Stabilizarea imaginii este acceptată la nivelul obiectivului (mod Standard) / Electronic (mod Activ). |
| Viteza obturator (secunde) | 30 - 1/4000 sec. |
| Control expunere | +/- 5 EV in incrementi de 1/3 sau 1/2 |
| Efecte foto | Black&White, Sepia |
| Declansare automata (sec) | Aprox. 2, 5, 10 s sau personalizat |
| Fotografiere continua | Hi+: 11 fps, 8 fps Mid: 6 fps Lo: 3 cps |
| Tip memorie | Carduri memorie |
| Memorii suportate | SD / SDHC / SDXC |
| Interfata PC | MTP |
| Conectori | Micro HDMI |
| Tip Baterie | NP-FW50 |
| Culoare | Negru |
| Dimensiuni (W x D x H mm) | 448 x 115.2 x 64.2 |
| Accesorii incluse | Baterie reîncărcabila: NP-FW50 Adaptor: c.a. Curea de umăr Cablu USB-A la USB-C (USB 2.0) Protecție la vant Adaptor pentru protecție la vânt Capac pentru corp Cablu de alimentare |
| Greutate Colet | 0.5 |














Comentarii
Adauga un comentariuNu a fost facut nici un comentariu.