Router Edimax BR-6228NS V2, WAN: 1xEthernet, WiFi: 802.11n-150Mbps
Cod produs: BR-6228nS V2
ID produs: 121500
Produsul nu mai face parte din oferta
Garantie conformitate:
24 luni
Garantie PF:
24 luni
Garantie PJ:
24 luni
Cost transport prin Fan Courier:
Cere Info:
(031) 405.23.59
Produse asemanatoare
| Cod produs (Part number) original | BR-6228nS V2 |
| Nume produs | Edimax 802.11b/g/n N150 3in1 Router, AP, Extender, 1xWAN, 4xLAN, 5dBi antenna |
| Producator | Edimax Technology |
| Clasa produsului | Router/Internet gateway |
| Caracteristici Router Edimax BR-6228NS V2, WAN: 1xEthernet, WiFi: 802.11n-150Mbps: | |
| WAN port | 1xEthernet |
| Tip WAN | Ethernet (RJ45) |
| Viteza port WAN | 100Mbps |
| Dual WAN | Nu |
| Porturi fibra | Nu are |
| Porturi cupru | 1x100Mbps (WAN) + 4x100Mbps (LAN) |
| Viteza(Mbs) | 10/100 |
| Rata Transfer cablu (Mbps) | 10/100 |
| Wireless | 802.11n |
| Frecventa semnal WiFi | Singleband: 2,4GHz |
| Rata Transfer Wifi (Mbps) | 150 |
| Port USB | Nu |
| Server VPN | Nu |
| Securitate | WEP, WPA, WPA2 |
| Memorie flash(MB) | 4 |
| Memorie RAM(MB) | 16 |
| Power over Ethernet -PoE | Nu |
| Altele | 1x5dBi antena detasabila. |
| Rack-mountable | Nu |
| Dimensiuni (W x D x H mm) | 135 x 110 x 28 |
| Greutate (Kg) | 0.2 |
| Greutate Colet | 0.8 |
Produsul a fost adaugat pe site in data de 26/03/2015
| Router Edimax BR-6228NS V2, WAN: 1xEthernet, WiFi: 802.11n-150Mbps | |
| WAN port | 1xEthernet |
| Tip WAN | Ethernet (RJ45) |
| Viteza port WAN | 100Mbps |
| Dual WAN | Nu |
| Porturi fibra | Nu are |
| Porturi cupru | 1x100Mbps (WAN) + 4x100Mbps (LAN) |
| Viteza(Mbs) | 10/100 |
| Rata Transfer cablu (Mbps) | 10/100 |
| Wireless | 802.11n |
| Frecventa semnal WiFi | Singleband: 2,4GHz |
| Rata Transfer Wifi (Mbps) | 150 |
| Port USB | Nu |
| Server VPN | Nu |
| Securitate | WEP, WPA, WPA2 |
| Memorie flash(MB) | 4 |
| Memorie RAM(MB) | 16 |
| Power over Ethernet -PoE | Nu |
| Altele | 1x5dBi antena detasabila. |
| Rack-mountable | Nu |
| Dimensiuni (W x D x H mm) | 135 x 110 x 28 |
| Greutate (Kg) | 0.2 |
| Greutate Colet | 0.8 |














Comments
Add commentNo comments were made.